Alkane rapporterar höggradiga antimon- och guldträffar vid Kendal‑fyndigheten nära Costerfield‑gruvan
PERTH, Australien, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (ASX: ALK; TSX: ALK; OTCQX: ALKRY) (”Alkane” eller ”bolaget”) är glada att kunna presentera de senaste prospekteringsresultaten för utvidgningen och förtätningsborrningen av Kendal-fyndigheten, som gränsar till den nuvarande Youle-fyndigheten vid Costerfield-gruvan i centrala Victoria, Australien.
Programöversikt
- Kendal-systemet är den antimonrika, uppåtlutande fortsättningen av de höghaltiga Youle- och Shepherd-fyndigheterna, där det för närvarande bedrivs gruvdrift vid Costerfield.
- Förtätnings- och utvidgningsborrningar under det senaste året har avsevärt utökat den kända storleken på ådersystemet, både i avstånd från och i anslutning till historiska gruvdrifter. Även om det har bedrivits gruvdrift i området sedan länge, avslöjade den senaste borrningen betydande ådror som inte upptäcktes när gruvan var i drift mellan 1861 och 1939.
- Kendal-ådrorna innehåller områden med mycket hög halt av guld och antimon, vilket historiskt sett har korrelerat med högre produktionsnivåer.
- Arbetet med att utöka det nyligen utvidgade Kendal-systemet inleddes i slutet av 2025 och pågår fortfarande i takt med att utvidgningsborrningen fortsätter.
- En animering som sammanfattar dessa resultat kommer att finnas tillgänglig på alkres.com
Kendal-analysen i korthet
- Från ådern 501 söderut och omedelbart ovanför Youle:
- 132,2 g/t guld och 19,8 % antimon över 1,94 m (ETW 1,04 m) i PD222
- 25,3 g/t guld och 42,8 % antimon över 1,71 m (ETW 0,97 m) i PD220
- 13,5 g/t guld och 22,1 % antimon över 2,67 m (ETW 1,24 m) i AG023
- 25,4 g/t guld och 8,3 % antimon över 1,28 m (ETW 1,12 m) i BC437
- 34,1 g/t guld och 12,9 % antimon över 0,76 m (ETW 0,69 m) i BC112A
- Från 520-ådern som sträcker sig över mer än 500 meter i längd och lokalt 200 meter i höjd.
- 267,5 g/t guld och 5,6 % antimon över 2,3 m (ETW 1,22 m) i BC464
- 143,7 g/t guld och 10,8 % antimon över 1,35 m (ETW 1,06 m) i BC463
- 18,2 g/t guld och 11,9 % antimon över 2,44 m (ETW 1,92 m) i BC466A
Alkanes verkställande direktör och koncernchef Nic Earner sa: ”De borrningsresultat som erhållits från Kendal-fyndigheten under det senaste året visar att det fortfarande finns en stor potential för betydande höghaltig mineralisering på grunda nivåer nära Costerfield-gruvan. Att få tillgång till och bryta den nyupptäckta mineraliseringen är en högsta prioritet för Costerfield-teamet och bör ge bearbetningsanläggningen ytterligare en källa till högvärdig guld- och antimonmalm under en längre tid framöver.”
Costerfield-fyndigheten
Alkane Resources Ltd 100 %
Antimon-guldfyndigheten i Costerfield upptäcktes 1861. Antimon hade redan påträffats i distriktet så tidigt som 1853, när prospektörer som lockats av guldrushen i McIvor (Heathcote) började utforska de omgivande bergen i jakt på primära fyndigheter. Flera malmådror längs en 3 km lång korridor öppnades snabbt, och huvuddelen av den historiska produktionen kom från gruvkoncessioner i den norra delen av fältet: Costerfield (Main), Bombay och Minerva. Produktionen från dessa gruvor skedde främst i två faser, mellan 1861–1883 och 1903–1924 samt ett kortvarigt försök att återuppta gruvdriften gjordes mellan 1933–1939.
Modern gruvdrift har pågått kontinuerligt sedan 2006, då Australian Gold Development (AGD) inledde underjordsverksamhet i Augusta, i den södra delen av fältet. AGD:s verksamhet i Costerfield köptes upp av Mandalay Resources 2010, och utvinningen av det vertikalt sammanhängande ådersystemet har successivt flyttats norrut under gruvgruppen Costerfield, Minerva och Bombay, där de höghaltiga malmådrorna Youle och Shepherd upptäcktes.
Mandalay Resources gick samman med Alkane Resources år 2025.
I takt med att brytningen av de underliggande ådersystemen har fortskridit har man insett att betydande mängder av outforskad mineralisering återstår på samma nivå som de historiska gruvorna (inom 300 meter från ytan), både i sidled och inom gruvdriftens område. Detta beror främst på malmsystemets strukturella komplexitet, som på vissa ställen består av täta svärmar av parallella ådror. Dessa kan vara svåra att tolka längs strykningsriktningen utan moderna metoder, däribland tät borrning med korta avstånd mellan hålen – något som de historiska gruvarbetarna inte hade tillgång till.

Figur 1. Regional karta över Costerfield-projektet i GDA-rutnätet som visar Alkanes gruvområden och de huvudsakliga mineraliseringskorridorerna som identifierats.
Fyndighetsgeologi och Kendal-systemet
Kendal-fyndigheten (och Costerfield-gruvan) är belägen i veckaxeln och på den västra flanken av den nord–sydligt strykande Costerfield-antiklinalen, som utgör kulminationen av Costerfield-domen. Costerfield-antiklinalen är asymmetrisk med en brant sluttande östra kant och en svagt sluttande västra kant. Ett flertal mindre sidoveck och böjningar förekommer inom den breda veckaxelzonen. Dessa uppvisar ofta en svagt utvecklad axial klyvning i värdsiltstenen. Det är denna struktur som verkar vara den dominerande strukturella styrfaktorn för Kendal-ådrorna.
Många parallella förkastningar, som ofta innehåller tidiga generationers laminerade kvartsådror, delar systemet i två delar och har en betydande inverkan på malmkvaliteten. Enskilda ådror tycks förskjutas västerut på djupet över dessa förkastningar, även om deras utveckling tydligt följer efter förkastningsrörelserna. Ådrorna kan ofta ses löpa längs de svagt lutande förkastningarna i ett återläkt mönster. Nedåt i berglagren möter Kendal-mineraliseringen en större västligt lutande förkastning och övergår till Youle-ådran, som fortsätter nedåt tills förkastningen börjar plana ut. Vid den punkten bryter mineraliseringen åter upp i ett vertikalt ådersystem som speglar Kendal och kallas Shepherd. Kendal-systemet verkar inte fortsätta in i den östra flanken av den större Costerfield-antiklinalen, vilket stämmer överens med andra vertikala ådersystem vid Costerfield. Detta kan bero på bristande utveckling av skiffrighet och den lilla vinkel som finns mellan lagringen och ådrorna.

Figur 2. Geologisk tvärsnitt av Costerfield-systemet med guld- och antimonåder vid gruvans nordliga koordinat 7200N, som visar Kendal-ådersystemets position i Costerfield-antiklinalen och dess relation till de underliggande Youle- och Shepherd-ådrorna som för närvarande bryts.
Borrprogram 2025
När Mandalay Resources först fick tillgång till den övre delen av Youle Lode 2018 bekräftades det att malmsystemet var sammanhängande uppåt, förgrenade sig och blev brantare över subhorisontella förkastningar för att bilda Kendal-systemet. Under gruvdriftsperioden borrades sporadiska diamantborrhål genom Kendal och de intilliggande historiska gruvorna, vilket gradvis ledde till en övertygelse om att det fortfarande fanns betydande mineraliseringar ovanför den moderna gruvnivån. I september 2024 publicerade Mandalay Resources ett tillkännagivande på TSX där man beskrev den första delen av Kendal-systemet (580-ådern) som skulle testas noggrant med modern borrteknik. Borrarbetet som beskrivs i denna uppdatering bygger vidare på det arbetet och har testats längs de tre huvudsakliga historiska gruvorna. Huvuddelen av den återstående mineraliseringen som hittills identifierats ligger i anslutning till gruvorna Minerva och Costerfield, även om systemets kontinuitet har påvisats ända fram till Bombay-gruvan i söder.
Betydande mängder historiska borrningar har testat den ytnära delen av Kendal-systemet, inklusive en serie RC-slagborrningar som genomfördes av Australian Gold Development 1995–1996. Dessa historiska borrhålsträffar har inte verifierats eller validerats av Alkane, och deras positioner visas i bilderna i pressmeddelandet enbart på grund av deras relevans för Kendal-målets övre delar. De är endast indikativa och används som stöd för den geologiska tolkningen.
Borresultat
Med den borrningsinformation som hittills samlats in har Alkane identifierat totalt 25 enskilda ådror inom Kendal-systemet. Borrhålsträffarna kompletterar den historiska modelleringen, kopplar samman de tre tidigare gruvorna och visar betydande förlängningar av vissa ådror. Kendal-ådrorna sträcker sig över en strykningslängd på 600 meter, och vissa enskilda ådror kan följas nästan hela denna sträcka. Exempelvis 520-ådran, som har kartlagts över en längd på 500 meter och med ett vertikalt omfång på upp till 200 meter. Kendal-systemets bredd är i genomsnitt cirka 70 meter för större delen av dess sträckning.
Antimonhalten i Kendal-systemet, baserat på tester i programmet, är betydligt högre än i Shepherd-systemet, som är en huvudsaklig malmkälla för Costerfield‑verksamheten. Kendal visar dessutom mycket hög guldhalt (se Bilaga 1 för en fullständig lista över betydande borrhålsträffar från det aktuella borrprogrammet).
Många exceptionella träffar uppnåddes under programmet och integrerades i Costerfields geologiska modell. Nedan följer några höjdpunkter utöver de som nämnts ovan:
- Från 501-ådern:
- 29,6 g/t guld och 50,5 % antimon över 0,72 m (ETW 0,26 m) i PD232
- 40,6 g/t guld och 40,4 % antimon över 0,4 m (ETW 0,26 m) i BC308
- 30,1 g/t guld och 13,4 % antimon över 0,67 m (ETW 0,55 m) i BC438
- 25 g/t guld och 28,1 % antimon över 0,67 m (ETW 0,36 m) i BC328
- 50 g/t guld och 48,3 % antimon över 0,21 m (ETW 0,2 m) i KD529
- 5,3 g/t guld och 5,3 % antimon över 1,83 m (ETW 1,78 m) i KD698
- Från 519-ådern:
- 52,3 g/t guld och 43,1 % antimon över 0,34 m (ETW 0,29 m) i BC468
- 138 g/t guld och 7,7 % antimon över 0,27 m (ETW 0,21 m) i BC143
- Från 523-ådern:
- 39,4 g/t guld och 7,5 % antimon över 0,85 m (ETW 0,68 m) i BC438
- 261 g/t guld och 32,5 % antimon över 0,15 m (ETW 0,09 m) i BC416
- Från 545-ådern:
- 18,1 g/t guld och 12,9 % antimon över 1,97 m (ETW 1,45 m) i BC453
- 84,4 g/t guld och 35,2 % antimon över 0,41 m (ETW 0,3 m) i BC470
- Från 587-ådern:
- 7,5 g/t guld och 5,9 % antimon över 2,45 m (ETW 1,93 m) i BC311
- Från 590-ådern:
- 13,6 g/t guld och 16,4 % antimon över 2,22 m (ETW 1,37 m) i BC418
- Från 595-ådern:
- 42,2 g/t guld och 35,9 % antimon över 0,45 m (ETW 0,3 m) i BC477
- 41,2 g/t guld och 41,8 % antimon över 0,32 m (ETW 0,23 m) i BC465
Åder 501, som ligger nära modern infrastruktur och nyligen har öppnats för gruvdrift, innehåller många av de senaste (och tidigare, orapporterade) framstående borrhålsträffarna. Utöver ovanstående registrerades flera andra mycket lovande fynd intill de modellerade ådrorna:
- 275 g/t guld och 0,1 % antimon över 0,49 m (ETW 0,4 m) i BC125
- 187 g/t guld och 37,8 % antimon över 0,35 m (ETW 0,32 m) i BC313
- 54,2 g/t guld och 50,8 % antimon över 0,55 m (ETW 0,44 m) i BC311
- 165 g/t guld och 34,8 % antimon över 0,27 m (ETW 0,24 m) i BC312
Det förväntas att dessa borrhålsträffar kommer att integreras i den befintliga geologiska modellen i takt med att framtida borrningar tillför ytterligare information.

Figur 3. Planvy över Costerfield-/Kendal-området med tolkade huvudstråk för Kendal-ådrorna markerade (grönt), lägen för tvärsektioner (gula linjer), borrhål från 2025 samt >10 g/t AuEq-träffar utmärkta. Positioner för historiska borrträffar vid Kendal visas som nedtonade cirklar.

Figur 4. Lång sektion av Kendal 501-ådern med höghaltiga analyser markerade. Den nedre delen av 501-ådern har redan utforskats av Alkane, och utspädda ytliga halter visas tillsammans med borrträffsresultat.
Figur 5. Lång sektion av Kendal 520-ådern med den höghaltiga analysen från 2025 markerad. Sektionen visar den starka kontinuiteten i Kendal-systemet utanför de historiskt utvunna sektionerna, både vertikalt och längs strykningsriktningen.
Ådrorna är huvudsakligen av en enda bildningsgeneration och består typiskt av kvarts och karbonat, med ökande halt av massiv stibnit mot ådrornas centrala del. Guldet kan vara grovkornigt och förekomma i alla delar av ådern. Så kallat ”rostigt” guld noteras ofta, det vill säga fritt guld som bildas när mineralet aurostibit bryts ned kemiskt. Aurostibit är vanligt förekommande vid Costerfield. Ådrorna är omgivna av en smal (>2 m) sulfidförändring av pyrit och arsenopyrit i bergväggen.

Figur 6. Borrkärnfoton från BC418 (590-ådern) som visar åderns beskaffenhet med individuella analysresultat för proverna. Sammansatt intervall graderat 13,6 g/t guld och 16,4 % antimon över 2,22 m (ETW 1,37 m).

Figur 7. Foto av borrkärna från BC463 (520-ådern) som visar malmådrornas skiktade struktur. Observera att det oxiderade intervallet intill borrträffen indikerar en historisk schakt intill de höghaltiga ådrorna på plats. Sammansatt intervall graderat 143,7 g/t guld och 10,8 % antimon över 1,35 m (ETW 1,06 m).

Figur 8. Tvärsnitt mot norr vid gruvans nordliga koordinat 7120N som visar Kendal-ådrorna i tvärsnitt och borrträffar mellan 7000N och 7135N. Borrträffar från 2025 med halter över 10 g/t AuEq, utspädda till 1,8 meter, är markerade. Det historiska Costerfield Main-schaktet och tillhörande gruvutrymmen kan ses centrerade vid 15 500E, medan Alkanes moderna utvecklingsarbeten är förskjutna västerut och på större djup. Observera att det genomsnittliga djupet för Kendal-mineraliseringen stiger norrut i takt med antiklinalens lutning.

Figur 9. Tvärsnitt mot norr vid gruvans nordliga koordinat 6780N, som visar Kendal-ådrorna i tvärsnitt och borrträffar mellan 6750N och 6825N. Borrträffar från 2025 med halter över 10 g/t AuEq, utspädda till 1,8 meter, är markerade. Denna nordlighetslinje går genom den gamla Minerva-gruvan och visar hur Costerfield-, Minerva- och Bombay-ådrorna (540, 541 och 542) består av flera tätt liggande ådror. I den norra delen av systemet är däremot Costerfield-ådern den mest dominerande.
Framtida planer
Geologisk modellering och tolkning av resultaten pågår, och förutsatt att en mineralresurs rapporteras avseende Kendal-systemet har bolaget för avsikt att arbeta för att integrera dessa mineralresurser i Costerfield-resursen och gruvans planerade livslängd inom en snar framtid. Det tidiga förtroendet för de södra delarna av de testade ådrorna ledde till det interna beslutet att påbörja åtkomstarbetet från befintlig infrastruktur i slutet av 2025. Det finns skäl att fortsätta borrningarna i Kendal-systemet, bland annat i det underutforskade Costerfield Main-revet öster om den historiska gruvan. För närvarande är borrningarna nära gruvan koncentrerade till den södra delen av fältet, där den nyligen upptäckta fyndigheten Brunswick South borras tillsammans med förlängningar av fyndigheten Cuffley. Borrarbetet i Kendal förväntas återupptas 2026.
Detta dokument har godkänts för offentliggörande av Nic Earner, verkställande direktör och koncernchef.
OM ALKANE ‐ www.alkres.com ‐ ASX:ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKRY
Alkane (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKRY) är en australiensisk guld- och antimonproducent med tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och är positionerat för fortsatt tillväxt.
Alkanes helägda produktionsanläggningar är Tomingley, ett dagbrott och en underjordisk guldgruva sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, Costerfield, en underjordisk guld- och antimonbrytning nordöst om Heathcote i centrala Victoria samt Björkdal, en underjordisk guldgruva nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid samtliga tre verksamheter.
Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser Project i centrala västra New South Wales och har i en förstudie utarbetat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en betydande produktionsregion för guld, koppar och antimon.

Uttalande från sakkunniga personer
Som ett australiensiskt bolag med värdepapper noterade på Australian Securities Exchange (ASX) är Alkane föremål för australiensiska informationskrav och standarder, inklusive kraven i Corporations Act 2001 och ASX. Investerare bör notera att det är ett krav enligt ASX listningsregler att rapporteringen av malmreserver och mineraltillgångar i Australien sker i enlighet med 2012 års utgåva av Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-koden) och att Alkanes uppskattningar och rapportering av malmreserver och mineraltillgångar följer JORC-koden.
Alkane är också föremål för vissa kanadensiska informationskrav och standarder till följd av sin sekundärnotering på Toronto Stock Exchange (TSX), inklusive kraven i National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Investerare bör notera att det är ett krav enligt kanadensisk värdepapperslagstiftning att rapportering av mineralreserver och mineraltillgångar i Kanada samt offentliggörande av vetenskaplig och teknisk information avseende ett mineralprojekt på en för Alkane väsentlig egendom sker i enlighet med NI 43-101.
Om inget annat anges ovan, eller i de relevanta ASX-meddelanden som det hänvisas till, baseras den information i detta meddelande som avser prospekteringsresultat, mineraltillgångar och malmreserver på, och ger en rättvisande bild av, information som har sammanställts av Chris Davis, som är medlem av Australasian Institute of Mining and Metallurgy och heltidsanställd hos Alkane Resources Limited. Davis har tillräcklig erfarenhet som är relevant för den typ av mineralisering och fyndighet som är aktuell samt för den verksamhet som bedrivs för att kvalificera sig som sakkunnig person enligt definitionen i JORC-koden och som kvalificerad person enligt NI 43-101. Chris Davis samtycker till att de uppgifter som baseras på hans information inkluderas i detta meddelande i den form och det sammanhang som de förekommer i. Informationen i detta meddelande som avser tidigare rapporterade prospekteringsresultat, mineralresurser och malmreserver är hämtad från bolagets ASX-pressmeddelanden som anges i meddelandetexten och som finns tillgängliga på bolagets webbplats. Bolaget bekräftar att det inte har kännedom om någon ny information eller några nya data som väsentligt påverkar informationen i de ursprungliga meddelandena och att, när det gäller uppskattningar av mineralresurser eller malmreserver, alla väsentliga antaganden och tekniska parametrar som ligger till grund för uppskattningarna i det relevanta marknadsmeddelandet fortfarande gäller och inte har förändrats väsentligt. Bolaget bekräftar att den form och det sammanhang som den sakkunniga personens slutsatser presenteras i inte har ändrats väsentligt jämfört med det ursprungliga marknadsmeddelandet.
Tekniska rapporter som offentliggjorts till TSX eller för TSX Market
Den NI 43-101-kompatibla tekniska rapporten med titeln ”NI 43-101 Technical Report, Costerfield Operation, Victoria, Australia” och daterad den 28 mars 2025, med datum för ikraftträdande den 31 december 2024, stöder informationen i detta dokument och finns tillgänglig på ASX och under Alkanes profil på SEDAR+ på www.sedarplus.ca.
Det bör hänvisas till den fullständiga texten i den ovannämnda tekniska rapporten för de antaganden, kvalifikationer och begränsningar som rör de mineralresursberäkningar och malmreserver som ingår däri och som även behandlas här. Alla materialantaganden och tekniska parametrar som ligger till grund för uppskattningarna i de tekniska rapporterna fortsätter att gälla och har inte förändrats väsentligt.
Varning angående framåtblickande information och uttalanden
Detta meddelande innehåller viss framåtblickande information och framåtblickande uttalanden i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning och kan innehålla framtidsinriktad finansiell information eller finansiell prognosinformation (tillsammans benämnt framåtblickande information). Faktiska resultat och utfall kan avvika väsentligt från de belopp som anges i framåtblickande information. Framåtblickande information kan också avse: framtidsutsikter och förväntade händelser; förväntningar avseende prospekteringspotential; produktionskapacitet och framtida finansiella eller operativa resultat, inklusive AISC, avkastning på investeringar, marginaler och aktiekursutveckling; produktions- och kostnadsprognoser och tidpunkten för dessa; publicering av uppdaterade resurs- och reservberäkningar och tidpunkten för dessa; Alkanes potential att uppfylla branschens mål, offentliga profil och förväntningar; samt framtida planer, prognoser, mål, uppskattningar och förutsägelser och tidpunkten för dessa.
Framåtblickande information identifieras i allmänhet genom användning av ord som ”kommer”, ”skapa”, ” förstärka”, ”förbättra”, ” potential”, ”förvänta”, ”uppsida”, ”tillväxt” och liknande uttryck och fraser eller uttalanden om att vissa åtgärder, händelser eller resultat ”kan”, ”skulle kunna” eller ”bör”, eller den negativa innebörden av sådana termer, är avsedda att identifiera framåtblickande information.
Även om Alkane anser att de förväntningar som återspeglas i den framåtblickande informationen är rimliga bör man inte lägga alltför stor vikt vid framåtblickande information, eftersom ingen garanti kan ges för att sådana förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Framåtblickande information baseras på information som är tillgänglig vid den tidpunkt då dessa uttalanden görs och/eller på vad tjänstemännen och styrelseledamöterna i Alkane i god tro tror om framtida händelser, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks i eller antyds av den framåtblickande informationen. Framåtblickande information är förenad med många risker och osäkerhetsfaktorer. Sådana faktorer inkluderar, utan begränsning: risker relaterade till förändringar i guld- och antimonpriset.
Framåtblickande information har utformats för att hjälpa läsarna att förstå Alkanes syn på framtida händelser vid den aktuella tidpunkten och gäller endast det datum då den lämnas. Med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag, har Alkane ingen skyldighet att uppdatera eller offentligt tillkännage resultaten av någon ändring av något framåtblickande uttalande som ingår eller införlivas genom hänvisning häri för att återspegla faktiska resultat, framtida händelser eller utveckling, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar den framåtblickande informationen. Om Alkane uppdaterar ett eller flera framåtblickande uttalanden, ska ingen slutsats dras om att bolaget kommer göra ytterligare uppdateringar avseende dessa eller annan framåtblickande information. All framåtblickande information i detta meddelande omfattas uttryckligen i sin helhet av denna varningstext.
Ansvarsfriskrivning
Alkane har sammanställt detta meddelande utifrån den information som finns tillgänglig. Ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, ges avseende skälighet, noggrannhet, fullständighet eller riktighet avseende information, åsikter eller slutsatser som ingår i detta meddelande. I den utsträckning som lagen tillåter accepterar varken Alkane, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, medarbetare, rådgivare och ombud, eller någon annan person något ansvar, inklusive, utan begränsning, något ansvar som uppstår till följd av fel eller försummelse från någon av dem eller någon annan persons sida, för någon förlust som uppstår till följd av användningen av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppstår i samband med det.
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande, en inbjudan, en uppmaning eller någon annan rekommendation avseende teckning, köp eller försäljning av värdepapper, och varken detta meddelande eller något i det ska utgöra grund för något avtal eller åtagande av något slag.
BILAGA 1 – Tabeller över borrningsresultat
Betydande borrhålsträffar från Kendals borrprogram vid Costerfield
| Borrhålets ID | Från (m) | Till (m) | Intervall (m) | Uppskattad verklig bredd (m) | Guldhalt (g/t) | Antimonhalt (%) | Guld-ekvivalent halt utspädd till 1,8 m (g/t) | Tolkad åder |
| AG023 | 68,05 | 70,72 | 2,67 | 1,24 | 13,5 | 22,1 | 45,7 | 501 |
| BC001 | 279,14 | 279,62 | 0,48 | 0,38 | 0,6 | 0 | 0,1 | 501 |
| BC018 | 224,51 | 224,68 | 0,17 | 0,1 | 0,6 | 0 | 0 | 501 |
| BC098 | 210,03 | 210,12 | 0,09 | 0,07 | 1,6 | 1 | 0,2 | 501 |
| BC112A | 105,13 | 105,89 | 0,76 | 0,69 | 34,1 | 12,9 | 24,7 | 501 |
| BC113 | 117,96 | 118,87 | 0,91 | 0,75 | 2,7 | 1,7 | 2,9 | 501 |
| BC114 | 131,75 | 132,85 | 1,1 | 0,8 | 3,2 | 2 | 3,6 | 501 |
| BC122 | 228,01 | 228,19 | 0,18 | 0,14 | 1,2 | 0 | 0,1 | 501 |
| BC125 | 42,11 | 42,55 | 0,44 | 0,38 | 1,6 | 10,9 | 5,8 | 501 |
| BC126 | 38,92 | 39,14 | 0,22 | 0,2 | 1,1 | 8,2 | 2,3 | 501 |
| BC307 | 68,61 | 68,99 | 0,38 | 0,22 | 39 | 14,3 | 9,1 | 501 |
| BC308 | 51,96 | 52,36 | 0,4 | 0,26 | 40,6 | 40,4 | 19,7 | 501 |
| BC311 | 55,44 | 55,7 | 0,26 | 0,21 | 18,6 | 6,5 | 3,9 | 501 |
| BC312 | 32,25 | 32,35 | 0,1 | 0,08 | 1,2 | 0 | 0,1 | 501 |
| BC313 | 32,85 | 32,95 | 0,1 | 0,09 | 1,4 | 0 | 0,1 | 501 |
| BC314 | 78,97 | 81,35 | 2,38 | 1,21 | 0,7 | 1 | 2,1 | 501 |
| BC325 | 62,61 | 62,73 | 0,12 | 0,07 | 52,3 | 13,2 | 3,4 | 501 |
| BC326 | 66,16 | 66,28 | 0,12 | 0,07 | 9 | 6,8 | 1 | 501 |
| BC328 | 78,34 | 79,01 | 0,67 | 0,36 | 25 | 28,1 | 18,6 | 501 |
| BC353A | 90,85 | 91 | 0,15 | 0,14 | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 501 |
| BC354 | 154,61 | 154,81 | 0,2 | 0,13 | 0,8 | 5,3 | 1 | 501 |
| BC358 | 139,74 | 139,97 | 0,23 | 0,16 | 5,8 | 16,6 | 3,9 | 501 |
| BC359 | 65,07 | 65,35 | 0,28 | 0,17 | 19,3 | 20,5 | 6,4 | 501 |
| BC360 | 42,44 | 42,63 | 0,19 | 0,13 | 31,2 | 0,2 | 2,3 | 501 |
| BC361 | 27,21 | 28,47 | 1,26 | 1,16 | 3,4 | 1,6 | 4,6 | 501 |
| BC409 | 120,53 | 120,71 | 0,18 | 0,13 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 501 |
| BC414A | 97,9 | 98,32 | 0,42 | 0,29 | 6,2 | 14,9 | 6,6 | 501 |
| BC415 | 103,99 | 104,45 | 0,46 | 0,29 | 0,4 | 0 | 0,1 | 501 |
| BC416 | 113,06 | 114,48 | 1,42 | 0,81 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 501 |
| BC417 | 147,13 | 147,3 | 0,17 | 0,09 | 2,4 | 5 | 0,7 | 501 |
| BC437 | 108,4 | 109,68 | 1,28 | 1,12 | 25,4 | 8,3 | 28,1 | 501 |
| BC438 | 114,11 | 114,78 | 0,67 | 0,55 | 30,1 | 13,4 | 19 | 501 |
| BC439 | 125,92 | 126,69 | 0,77 | 0,58 | 1,2 | 2,3 | 2,1 | 501 |
